株式情報
株式基本情報(平成23年9月30日現在)
| 株式上場区分 | 東証マザーズ |
| 証券コード | 3245 |
| 発行可能株式数 | 96,000株 |
| 発行済株式総数 | 29,412株 |
| 1単元の株式数 | 1株 |
| 株主数 | 429名 |
株主メモ
| 事業年度 | 毎年10月1日から9月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎年12月に開催致します |
| 配当金支払株主確定日 | 毎年9月30日 |
| 中間配当金支払株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 公告掲載URL http://www.dear-life.co.jp/ |
| お知らせ | 三井住友信託銀行 株式に関するお手続き |
大株主の状況(平成23年9月30日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 阿部幸広 | 12,267 | 41.71 |
| (株)ディア・ライフ | 3,678 | 12.51 |
| 阿部邦夫 | 1,500 | 5.10 |
| カーギルインベストメンツジャパン(株) | 1,392 | 4.73 |
| 阿部晶子 | 780 | 2.65 |
| 長野 健 | 726 | 2.47 |
| (有)ディアネス | 720 | 2.45 |
| 藤塚知義 | 595 | 2.02 |
| 阿部勝子 | 540 | 1.84 |
| 清水伸也 | 537 | 1.83 |





























