IR
INFORMATION
株式情報
株式基本情報 2022年3月31日現在
株式上場区分 | プライム市場 |
証券コード | 3245 |
発行可能株式数 | 138,000,000株 |
発行済株式総数 | 41,641,700株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 31,268名 |
株主メモ
事業年度 | 毎年10月1日から9月30日まで |
定時株主総会 | 毎年12月に開催致します |
配当金支払株主確定日 | 毎年9月30日 |
中間配当金支払株主確定日 | 毎年3月31日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 公告掲載URL http://www.dear-life.co.jp/ |
お知らせ | 三井住友信託銀行 株式に関するお手続き |
大株主の状況 2022年3月31日現在
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
(有)ディアネス |
14,485,400
|
34.79
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
3,166,200
|
7.60
|
上田八木短資株式会社 |
1,000,000
|
2.40
|
株式会社ディア・ライフ |
998,012
|
2.40
|
阿部 幸広 |
868,800
|
2.09
|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) |
794800,
|
1.91
|
阿部 晶子 |
624,000
|
1.50
|
日本証券金融株式会社 |
545,000
|
1.31
|
JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
507,798
|
1.22
|
藤塚 知義 |
405,000
|
0.97
|