IR
INFORMATION
株式情報
株式基本情報 2020年9月30日現在
株式上場区分 | 東証第一部 |
証券コード | 3245 |
発行可能株式数 | 138,000,000株 |
発行済株式総数 | 40,831,700株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 35,823名 |
株主メモ
事業年度 | 毎年10月1日から9月30日まで |
定時株主総会 | 毎年12月に開催致します |
配当金支払株主確定日 | 毎年9月30日 |
中間配当金支払株主確定日 | 毎年3月31日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 公告掲載URL http://www.dear-life.co.jp/ |
お知らせ | 三井住友信託銀行 株式に関するお手続き |
大株主の状況 2020年9月30日現在
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
(有)ディアネス |
13,525,400
|
33.12
|
株式会社ディア・ライフ |
2,022,712
|
4.95
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
933,900
|
2,28
|
SMBC日興証券株式会社 |
928,400
|
2.27
|
阿部 幸広 |
798,300
|
1.95
|
阿部 晶子 |
624,000
|
1.52
|
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) |
526,100
|
1.28
|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) |
511,300
|
1.25
|
藤塚 知義 |
368,200
|
0.90
|
高橋暁子 |
365,500
|
0.89
|